
產品分類
Cassification
產品展示/ Product display



產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-08-31
訪 問 量:2519
立即咨詢
聯系電話:02158951091
德國馬爾MARCAL 16 EWRI 數字測徑規

高對比度模擬顯示屏
上面配有鎖定螺絲
拋光式導軌
內測量的測量葉片
滑塊和橫梁使用硬化不銹鋼制造
步測功能
通過參考系統即時進行測量
導軌抬高,用于保護標尺
優異的耐灰塵、冷卻劑和潤滑劑能力
滑塊中集成灰塵刷
Integrated wireless、IP 67
電池、說明書、箱
電池壽命約 3 年(無線模式約 0.5 年)
高度位數 11 mm
| 訂單號 | 測量范圍 mm | 測量范圍 inch | 數字增量(mm/英寸) | 誤差限度 (mm) | 誤差限度英寸(文本) | 規范 | 摩擦輪 | 深度測桿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 圓 |
| 4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 圓 |
| 4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 |
| 4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
| 4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | no | 矩形 |
| 4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | DIN 862 | yes | 矩形 |
| 4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工廠標準 | no | |
| 4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | 工廠標準 | yes |
技術數據:

聯系電話:17321369640

聯系郵箱:2840159840@qq.com

公司地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
Copyright © 2026 篤摯儀器(上海)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027846號-6 技術支持:化工儀器網